Таблица размеров Puma:
Всегда следует помнить, что если Вы все-таки сомневаетесь в правильности заказываемого размера, то мы Вам рекомендуем обсудить это с нашими специалистами и они помогут Вам правильно подобрать нужный размер.
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ МУЖ. | |||||||
UA. | ЕВР. | UK | US |
|
|
|
|
40-42 | 38 | XXS | XXS |
|
|
|
|
42-44 | 40/42 | XS | XS |
|
|
|
|
44-46 | 44/46 | S | S |
|
|
|
|
46-48 | 48/50 | M | M |
|
|
|
|
48-50 | 52/54 | L | L |
|
|
|
|
50-52 | 56/58 | XL | XL |
|
|
|
|
52-54 | 60/62 | XXL | XXL |
|
|
|
|
54-56 | 64/66 | 3XL | 3XL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МЕРКИ РАЗМЕРОВ МУЖ.(см) | |||||||
Раз-р | Грудь | Талия | Бедра | Длина по внутр. шву |
|
| |
38-40 | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 78 |
|
|
|
40-42 | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 |
|
|
|
42-44 | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
|
|
|
44-46 | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 |
|
|
|
46-48 | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
|
|
|
48-50 | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
|
|
|
50-52 | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
|
|
|
52-54 | 127-134 | 117-126 | 129-136 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грудь: Измеряется спереди вокруг груди, со спины на уровне лопаток. | |||||||
Талия: Измеряется вокруг естественной линии талии. | |||||||
Бедра: Измеряется наиболее широкая часть бедер. | |||||||
Длина по внутреннему шву: Измеряется с внутренней стороны ноги от паха до пятки. | |||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ОБУВИ МУЖ. | |||||||
| UA. | UK | ЕВР. | US |
|
|
|
| 37 | 5 | 38 | 6 |
|
|
|
| 37.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 |
|
|
|
| 38 | 6 | 39 | 7 |
|
|
|
| 39 | 6.5 | 40 | 7.5 |
|
|
|
| 39.5 | 7 | 40.5 | 8 |
|
|
|
| 40 | 7.5 | 41 | 8.5 |
|
|
|
| 41 | 8 | 42 | 9 |
|
|
|
| 41.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 |
|
|
|
| 42 | 9 | 43 | 10 |
|
|
|
| 43 | 9.5 | 44 | 10.5 |
|
|
|
| 43.5 | 10 | 44.5 | 11 |
|
|
|
| 44 | 10.5 | 45 | 11.5 |
|
|
|
| 45 | 11 | 46 | 12 |
|
|
|
| 45.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 |
|
|
|
| 46 | 12 | 47 | 13 |
|
|
|
| 47.5 | 13 | 48.5 | 14 |
|
|
|
| 48.5 | 14 | 49.5 | 15 |
|
|
|
| 50 | 15 | 51 | 16 |
|
|
|
РАЗМЕРНЫЕ СЕТКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ |
|
|
| ||||
UA. | US | UK | UK | ФР. | ГЕРМ. |
|
|
104 | 4T | 3/4 | 3-4Y | 4 | 104 |
|
|
116 | XS | 5/6 | 5-6Y | 6 | 116 |
|
|
128 | S | 24/26 | 7/8Y | 8 | 128 |
|
|
140 | M | 26/28 | 9-10Y | 10 | 140 |
|
|
152 | L | 30/32 | 11-12Y | 12 | 152 |
|
|
164 | XL | 32/34 | 13-14Y | 14 | 164 |
|
|
176 | XXL | 34/36 | 15-16Y | 16 | 176 |
|
|
МЕРКИ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (см) | |||||||
Раз-р | Примерный возраст | Рост | Грудь | Мальчики | Девочки | ||
|
|
|
| талия | бедра | талия | бедра |
104 | 3-4 года | 99-104 | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
116 | 5-6 лет | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
128 | 7-8 лет | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
140 | 9-10 лет | 129-140 | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
152 | 11-12 лет | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
164 | 13-14 лет | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
176 | 15-16 лет | 165-176 | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РАЗМЕРНЫЕ СЕТКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
НОСКИ | ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ НОСКОВ | ||||||
UA. | СПОРТ.РАЗМЕР | см |
|
|
|
|
|
31-34 | 1 | 19-22 |
|
|
|
|
|
35-38 | 2 | 23-25 |
|
|
|
|
|
39-42 | 3 | 26-28 |
|
|
|
|
|
43-46 | 4 | 29-31 |
|
|
|
|
|
47-50 | 5 | 32-34 |
|
|
|
|
|