Таблица размеров New Balance:
Всегда следует помнить, что если Вы все-таки сомневаетесь в правильности заказываемого размера, то мы Вам рекомендуем обсудить это с нашими специалистами и они помогут Вам правильно подобрать нужный размер.
ОБУВЬ ВЗРОСЛЫЕ
Мужчины (унисекс) |
| Женщины | ||||||
UK | USA | EURO | CM | UK | USA | EURO | CM | |
3.5 | 4 | 36 | 22 | 1 | 3 | 33 | 20 | |
4 | 4.5 | 37 | 22.5 | 1.5 | 3.5 | 33.5 | 20.5 | |
4.5 | 5 | 37.5 | 23 | 2 | 4 | 34 | 21 | |
5 | 5.5 | 38 | 23.5 | 2.5 | 4.5 | 34.5 | 21.5 | |
5.5 | 6 | 38.5 | 24 | 3 | 5 | 35 | 22 | |
6 | 6.5 | 39.5 | 24.5 | 3.5 | 5.5 | 36 | 22.5 | |
6.5 | 7 | 40 | 25 | 4 | 6 | 36.5 | 23 | |
7 | 7.5 | 40.5 | 25.5 | 4.5 | 6.5 | 37 | 23.5 | |
7.5 | 8 | 41.5 | 26 | 5 | 7 | 37.5 | 24 | |
8 | 8.5 | 42 | 26.5 | 5.5 | 7.5 | 38 | 24.5 | |
8.5 | 9 | 42.5 | 27 | 6 | 8 | 39 | 25 | |
9 | 9.5 | 43 | 27.5 | 6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 | |
9.5 | 10 | 44 | 28 | 7 | 9 | 40.5 | 26 | |
10 | 10.5 | 44.5 | 28.5 | 7.5 | 9.5 | 41 | 26.5 | |
10.5 | 11 | 45 | 29 | 8 | 10 | 41.5 | 27 | |
11 | 11.5 | 45.5 | 29.5 | 8.5 | 10.5 | 42.5 | 27.5 | |
11.5 | 12 | 46.5 | 30 | 9 | 11 | 43 | 28 | |
12 | 12.5 | 47 | 30.5 | 9.5 | 11.5 | 43.5 | 28.5 | |
ОБУВЬ ДЕТИ
CМ | EU | USA |
17 | 28 | 10.5 |
17 | 28.5 | 11 |
18 | 29 | 11.5 |
18 | 30 | 12 |
19 | 30.5 | 12.5 |
19 | 31 | 13 |
20 | 32 | 13.5 |
20 | 32.5 | 1 |
20 | 33 | 1.5 |
21 | 33.5 | 2 |
21 | 34.5 | 2.5 |
21.5 | 35 | 3 |
24.5 | 35.5 | 3.5 |
22 | 36 | 4 |
22.5 | 37 | 4.5 |
23 | 37.5 | 5 |
23.5 | 38 | 5.5 |
24 | 38.5 | 6 |
24.5 | 39 | 6.5 |