Всегда следует помнить, что если Вы все-таки сомневаетесь в правильности заказываемого размера, то мы Вам рекомендуем обсудить это с нашими специалистами и они помогут Вам правильно подобрать нужный размер.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Мужcкая одежда | |||||||
Соответствие размеру | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Женская одежда | |||||||
Соответствие размеру | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | |
Одежда подростки | |||||||
Сответствие размеру рост, см. | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | ||
Одежда дети | |||||||
Возраст | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | ||
Сответствие размеру рост, см. | 96 / 104 | 104 / 110 | 110 / 116 | 116 / 122 | 122 / 128 | ||
Одежда младенцы | |||||||
Возраст, мес | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 | |
Сответствие размеру рост, см. | 65 / 70 | 70 / 75 | 75 / 80 | 80 / 85 | 85 / 90 | 90 / 96 |
Мужчины
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Грудь | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Шея | 36,8-38,2 | 38,2-39,4 | 39,4-40,6 | 40,6-42,6 | 42,6-44,2 | 44,2-46,4 | 46,4-48,4 |
Рукав | 54,9-56,5 | 56,5-58,8 | 58,8-61,1 | 61,1-63,7 | 63,7-64,3 | 64,3-66,6 | 66,6-67,9 |
Талия | 74-78 | 78-82 | 82-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 |
Штанина | 79,8-82,4 | 82,4-85,5 | 85,5-88,1 | 88,1-90,2 | 90,2-91,5 | 91,5-92,8 | 92,8-94,1 |
Женщины
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Грудь | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Шея | 34,6-35,4 | 35,4-36 | 36-36,8 | 36,8-37,4 | 37,4-38,2 | 38,2-38,6 |
Рукав | 54-54,2 | 54,2-56,3 | 56,3-56,5 | 56,5-58,5 | 58,5-58,6 | 58,6-59,3 |
Талия | 63,4-67,6 | 67,6-70,6 | 70,6-74,8 | 74,8-78,4 | 78,4-83,2 | 83,2-85,2 |
Штанина | 76,9-77,1 | 77,1-80,3 | 80,3-80,5 | 80,5-84,5 | 84,5-84,9 | 84,9-85,5 |
Ребенок
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Рост, см | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 158-170 |
Возраст(лет) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
РАЗМЕР | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Рост, см | 80-86 | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Мужская обувь | ||||||||||||||||
Размер NIKE UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Соответствие размеру | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
Длина стельки, см | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Женская обувь | ||||||||||||||||
Размер NIKE UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | |||||
Соответствие размеру | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | |||||
Подростковая обувь | ||||||||||||||||
Размер NIKE US | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y | ||||||||
Соответствие размеру | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | ||||||||
Детская обувь | ||||||||||||||||
Размер NIKE US | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | ||||
Соответствие размеру | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | ||||
ФУТБОЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ
Ярлык | 1. РУКА |
---|---|
4 | 13.7 cm |
5 | 13.7 - 15.5 cm |
6 | 15.5 - 17.5 cm |
7 | 17.5 - 19.7 cm |
8 | 19.7 - 21.6 cm |
9 | 21.6 - 24.1 cm |
10 | 24.1 - 26.7 cm |
11 | 26.7 - 29.2 cm |
12 | 29.2 - 31.8 cm |
Как подобрать свой размер
1. РУКА
Измерьте свою руку, используя портновский сантиметр. Измерьте окружность ладони чуть ниже суставов, над большим пальцем.
Выберите правильный размер
Округлите значение в большую сторону и добавьте 2,5 см, чтобы определить свой размер перчатки. Измерьте обе руки и, если измерения не совпадают, выберите перчатки большего размера. Обратите внимание: вратарские перчатки должны быть слегка велики.