У випадку сумнівів, щодо вірності вибраного розміру, без вагань, зверніться за допомогою до нашого менеджера!
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| Чоловічий одяг | |||||
| 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| Жіночий | |||||
| 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| Підлітки | |||||
| 116 см | 128 см | 140 см | 152 см | 164см | |
| Діти | |||||
| 96-104см | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | |
| Чоловіче взуття | ||
| Размір UK | Розмір EU | устілка см |
| 6 | 39-40 | 25 |
| 6,5 | 40,5 | 25,5 |
| 7 | 41 | 26 |
| 7,5 | 42 | 26,5 |
| 8 | 42,5 | 27 |
| 8,5 | 43 | 27,5 |
| 9 | 44 | 28 |
| 9,5 | 44,5 | 28,5 |
| 10 | 45 | 29 |
| 10,5 | 45,5 | 29,5 |
| 11 | 46 | 30 |
| 11,5 | 47 | 30,5 |
| 12 | 47,5 | 31 |
| 12,5 | 48 | 31,5 |
| Дитяче взуття | ||
| Размір UK | Розмір EU | Устілка см |
| 5,5 | 38,5 | 24,5 |
| 5 | 38 | 24 |
| 4,5 | 37,5 | 23,5 |
| 4 | 36,5 | 23,5 |
| 3,5 | 36 | 23 |
| 3 | 35,5 | 22,5 |
| 2,5 | 35 | 22 |
| 2 | 34 | 21,5 |
| 1,5 | 33,5 | 21 |
| 1 | 33 | 20,5 |
| 13,5K | 32 | 20 |
| 13K | 31,5 | 19,5 |
| 12,5K | 31 | 19 |
| 12K | 30 | 18,5 |
| 11,5K | 29,5 | 18 |
| 11K | 28,5 | 17,5 |
| 10,5K | 28 | 17 |
| 10K | 27,5 | 16,5 |
| 9,5K | 27 | 16 |
Рукавиці воротарські
Розмір | РУКА |
| 4 | 13.7 cm |
| 5 | 13.7-15.5 cm |
| 6 | 15.5-17.5 cm |
| 7 | 17.5-19.7 cm |
| 8 | 19.7-21.6 cm |
| 9 | 21.6-24.1 cm |
| 10 | 24.1-26.7 cm |
| 11 | 26.7-29.2 cm |
| 12 | 29.2-31.8 cm |
Як підібрати:
Заміряйте окружність долоні трихи нижче суставів над великим пальцем.Отримане при замірах значення потрібно округлити і додати 2,5см.